名稱 | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
磨輥數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | |
磨輥大徑X高度(mm) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ480X270 | |
磨環(huán)內(nèi)徑X高度(mm) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
主機(jī)轉(zhuǎn)速(rmin) | 130 | 103 | 82 | |
非常大進(jìn)料粒度(mm) | <25 | <30 | <35 | |
成品粒度(mm) | 1.6-0.045 較細(xì)可達(dá)0.038 |
1.6-0.045 較細(xì)可達(dá)0.038 |
1.6-0.045 較細(xì)可達(dá)0.038 |
|
產(chǎn)量(th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
主機(jī)電動機(jī) | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
離心引風(fēng)機(jī)電動機(jī) | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
選粉機(jī)調(diào)速電機(jī) | 功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
提升機(jī) | 提升機(jī)型號 | TH210 | TH210 | TH315 |
功率(kW) | 3 | 3 | 4 | |
顎式破碎機(jī) | 顎破型號 | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
功率(kW) | 7.5 | 15 | 22 | |
電磁振動給料機(jī) | 主機(jī)電動機(jī) | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
功率(kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
——END——